Kies, Sand und Edelsplit
Unsere Produktpalette reicht von 0/2 Brechsand über Splitte und Schotter bis hin zu 0/400 Steinmaterial oder Gabionensteinen. Wir halten in unserem Sortenprogramm ständig alle einfach und doppelt gebrochenen Mineralstoffe liefer- und abholbereit.
Eine Übersicht der Materialien finden Sie nachfolgend.
| Bezeichnung | Körnung |
|---|---|
| Mineralstoffe klassiert | |
| Rheinkies Moräne | |
| Rheinsand | 0/1 |
| Rheinsand * | 0/2 |
| Rheinkies * | 2/8 |
| Rheinkies * | 8/16 |
| Rheinkies * | 16/32 |
| Rheinkies | 32/63 |
| Rheinkies / Baggergut | 0/63 |
| Rheinkiesgemisch | 0/8 |
| Rheinkiesgemisch | 0/16 |
| Rheinkiesgemisch *** | 0/32 |
| Mineralstoffe gebrochen und klassiert | |
| Moräne-Edelsplitt | |
| Moräne-Brechsand ** | 0/2 |
| Moräne-Edelsplitt ** | 2/5 |
| Moräne-Edelsplitt ** | 5/8 |
| Moräne-Edelsplitt ** | 8/11 |
| Moräne-Brechsand-Splittgemisch | 0/5 |
| Moräne-Brechsand-Splittgemisch | 0/8 |
| Mineralbeton und Splitt | |
| Vorsiebmaterial **** | 0/32 – 0/45 |